Descrição
Máquina de Impressão Flexográfica Modelo Poliflexo 4 cores, composta por um desbobinador com controle de tensão do filme através de motor elétrico, tambor central com 800mm de diâmetro, doctorblade encapsulado com sistema de troca rápida, registro lateral feito manualmente, registro transversal feito manualmente, sistema de impressão do verso feito através de calandra inversora podendo ser 2+2 ou 3+1, rebobinador com controle de tensão do filme através de motor elétrico, sistema de secagem feito por 4 ventiladores e 3 bancos de resistência, eixo expansivo pneumático no desbobinador e no rebobinador, alinhador eletrônico na entrada do rebobinador, duas talhas elétricas para auxiliar as trocas dos cilindros, máquina com velocidade de até 350 metros/min, CPL com IHM colorido touchscreen para visualização e controle de velocidade.
DADOS TÉCNICOS | 1600 | 2000 | |
Número de cores | 4 Cores | 4 Cores | |
Largura útil de impressão | mm | 1600 | 2000 |
Largura do tambor e roletes de passagem | mm | 1700 | 2100 |
Comprimento de impressão frente e verso | mm | 350 à 1000 | 350 à 1000 |
Tipo de material | PEBD/PEAD | PEBD/PEAD | |
Espessura do material | mm | 0,025/0,150 | 0,025/0,150 |
Diâmetro máximo da bobina entrada/saída | mm | 1000 | 1000 |
Passo de impressão** (padrão) | mm | 500 | 500 |
Velocidade mecânica | mt/min | 350 | 350 |
Potência máxima das resistências elétricas | Kw | 126kw | 210kw |
Potência máxima dos motores | Kw | 32 | 53,25 |
Diâmetro interno dos tubetes das bobinas | mm | 76,2 | 76,2 |
Espessura total do clichê + dupla face (padrão)** | mm | 2,8 + 0,54 | 2,8 + 0,54 |
O aterramento deve ser ≤ 7Ω para o bom funcionamento do equipamento |
** Outras dimensões de clichê e passo de impressão sob consulta
Não há comentários ainda.